Carburanti a Modena: dove costa meno oggi
Aggiornato al 15 novembre 2026 · 70 distributori · dati ufficiali MIMIT
Benzina più economica1,899 €/lNew Rete Modena Fossalta · Via Emilia Est 12506,4 cent sotto la media nazionale
Gasolio più economica2,159 €/lNew Rete Modena Fossalta · Via Emilia Est 12505,2 cent sotto la media nazionale
GPL più economica0,659 €/lGrazi Petroli · Complanare Luigi Einaudi 800 4112618,4 cent sotto la media nazionale
Metano più economica1,954 €/kg6259 Modena Canaletto · Via Canaletto 62 4103018,9 cent sotto la media nazionale
A Modena, tra il distributore più caro e quello più economico, su un pieno da 50 litri ballano 5,00 € sulla benzina e 6,20 € sul gasolio.
Oggi la benzina self a Modena costa in media 1,944 €/l, 1,9 cent sotto la media italiana.
Tutti i distributori di Modena
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|
| EssoNew Rete Modena FossaltaVia Emilia Est 1250Portami | 1,899 | 2,159 | – | – | 13/11 |
| EssoNew Rete Modena Emilia OvestVia Emilia Ovest 178Portami | 1,899 | 2,179 | – | – | 13/11 |
| Pompe BiancheFuel PointNazionale Carpi Nord 1423 41123Portami | 1,899 | 2,209 | 0,899servito | – | 13/11 |
| Af PetroliA.f. Petroli S.p.a. - BaggiovaraPietro Giardini 1278 41126Portami | 1,904 | 2,174 | – | – | 13/11 |
| ConadVinile SrlVia Pietro Giardini 1370 41126Portami | 1,905 | 2,175 | – | – | 12/11 |
| Pompe BiancheArea Servizi Energia Futura S.r.l. Abbreviabile In: A.s.e.f. S.r.l.L. da Vinci 330 41126Portami | 1,922servito | 2,283servito | 0,899servito | 2,249servito | 14/11 |
| Eurocap PetroliEurocap Petroli Spa Via Francia,5 ModenaVia Francia 5 41122Portami | 1,925 | 2,175 | – | – | 13/11 |
| EgoEgoVia Divisione Aqui 121 41122Portami | 1,925 | 2,179 | – | – | 12/11 |
| Af PetroliA.f. Petroli S.p.a. - NonantolanaNonantolana 880 41122Portami | 1,925 | 2,187 | – | – | 13/11 |
| PetrolitaliaPetrolitalia ModenaVia Emilia Est 117 41126Portami | 1,929 | 2,159 | – | – | 13/11 |
| Pompe BiancheElp - ModenaVia Pica 11 41126Portami | 1,929 | 2,179 | 0,899servito | 2,299servito | 14/11 |
| EnerfuelVvVia Papa Giovanni Xxiii 36/A 41122Portami | 1,929 | 2,189 | 0,859servito | 2,299servito | 14/11 |
| Q8Modena Mo/Sassuolo 1601 Loc BaggiovarMo/Sassuolo 1601 Loc Baggiovar Snc 41100Portami | 1,934 | 2,189 | – | 2,229servito | 12/11 |
| Q8Modena Via Vignolese 386Via Vignolese 386 41100Portami | 1,934 | 2,189 | – | – | 12/11 |
| Tamoil1316Vignolese 611 41125Portami | 1,939 | 2,179 | – | – | 13/11 |
| EgoCis Nord - la RotondaVia Morane 500/49 41125Portami | 1,939 | 2,179 | – | – | 13/11 |
| EnercoopEnercoop Modena Via OvidioVia Ovidio 281 41123Portami | 1,939 | 2,179 | 0,859servito | – | 13/11 |
| Pompe BiancheTedoilCanaletto Sud 104 41122Portami | 1,939 | 2,179 | – | – | 11/11 |
| EssoEsso - ModenaStr. Vignolese 1601 41010Portami | 1,939 | 2,189 | – | – | 12/11 |
| Tamoil2657Formigina 230 41126Portami | 1,939 | 2,199 | – | – | 13/11 |
| Grazi PetroliGrazi PetroliComplanare Luigi Einaudi 800 41126Portami | 1,939 | 2,199 | 0,659servito | – | 13/11 |
| Grazi PetroliGrazi PetroliVia Giardini 1171 41126Portami | 1,939 | 2,199 | 0,839servito | 2,199servito | 13/11 |
| Q8KuwaitAmendola 408 41125Portami | 1,939 | 2,199 | – | – | 12/11 |
| Q8Modena - Tangenziale Barchetta SudTangenziale Barchetta Sud Sn 41123Portami | 1,939 | 2,199 | 0,879servito | – | 12/11 |
| Q8Modena Via delle Morane 338Via delle Morane 338 41100Portami | 1,939 | 2,199 | – | – | 12/11 |
| Q8Modena-Via Contrada 286Via Contrada 286 41126Portami | 1,939 | 2,199 | – | – | 12/11 |
| Q8Modena-Via Emilia Est.1050Via Emilia Est 1050 41126Portami | 1,939 | 2,199 | – | – | 12/11 |
| EgoSan DamasoStrada Vignolese 1375 41126, Modena (mo) 1375 41010Portami | 1,939 | 2,199 | 0,859servito | – | 12/11 |
| Q8Secchia EstAutostrada A1 Milano-Napoli, Dir. Secchia Est Modena NordPortami | 1,939 | 2,199 | 0,949servito | 2,219servito | 12/11 |
| Q8Secchia EstAutostrada A1 Milano-Napoli, Km. 156+500, Dir. Nord - 41010Portami | 1,939 | 2,199 | 0,949servito | – | 12/11 |
| Pompe BiancheTedeschini Gino SrlVia Vignolese 1053, Piano Terra 1053 41126Portami | 1,939 | 2,199 | – | – | 13/11 |
| EssoModenaVia Nuova Estense 101 41126Portami | 1,940 | 2,189 | – | – | 14/11 |
| Agip Eni54593 ModenaVia Modena Per Sassuolo 1600Portami | 1,940 | 2,200 | 0,824servito | – | 13/11 |
| Agip Eni57601 ModenaVia Vignolese 1030 41126Portami | 1,940 | 2,200 | – | – | 13/11 |
| Agip Eni59213 ModenaVia Pietro Giardini 585Portami | 1,940 | 2,200 | – | – | 13/11 |
| Agip Eni6216 Modena Via EmiliaVia Emilia Est 1028 41100Portami | 1,940 | 2,200 | – | – | 13/11 |
| Agip Eni6259 Modena CanalettoVia Canaletto 62 41030Portami | 1,940 | 2,200 | – | 1,954servito | 13/11 |
| Agip Eni6353 ModenaVia L.pirandello - Tangenziale Nord 49/51Portami | 1,940 | 2,200 | 0,834servito | 1,954servito | 13/11 |
| Agip Eni6359 ModenaStr. Nazionale Per Carpi Nord 692 41123Portami | 1,940 | 2,200 | – | – | 13/11 |
| Agip EniFinta Flavius SorinBuon Pastore 187 41125Portami | 1,940servito | 2,200servito | – | – | 13/11 |
| Agip EniMalavoltiMalavolti 1 41122Portami | 1,940 | 2,200 | 0,859servito | – | 13/11 |
| Agip EniPv 6263Via Vignolese 394 41124Portami | 1,940 | 2,200 | – | – | 13/11 |
| Agip EniPv 6369Complanare Luigi Einaudi 895, 41126Portami | 1,940 | 2,200 | – | – | 13/11 |
| Agip Eni06204Via Emilia Ovest 374 41123Portami | 1,945 | 2,205 | – | – | 13/11 |
| Agip EniEniVia Pietro Giardini 208 41100Portami | 1,945 | 2,205 | – | – | 13/11 |
| Agip EniEni Station 55949Giardini 450 41124Portami | 1,945 | 2,205 | – | – | 14/11 |
| EuropamEuropam - ModenaStr. Nazionale Per Carpi Centro 427 41123Portami | 1,947 | 2,197 | – | – | 12/11 |
| EssoEssoStrada Albareto 599 41122Portami | 1,949 | 2,169 | – | – | 12/11 |
| Esso108962 Modena CampogallianoProv. Per Campogalliano 158 41124Portami | 1,949 | 2,189 | – | – | 14/11 |
| EssoEsso Modena OvestVia Emilia Ovest 656 41123Portami | 1,949 | 2,189 | – | – | 12/11 |
| Api-IpModenaVia Pietro Giardini 430 41126Portami | 1,949 | 2,199 | – | – | 13/11 |
| Api-IpModena - Vignolese 888Modena - Strada Vignolese 888 41100Portami | 1,949 | 2,199 | – | – | 13/11 |
| Q8Emanuele BarbieriVia Autodromo, 150 150 41100, Modena (mo) 150 41126Portami | 1,949 | 2,209 | – | – | 13/11 |
| Api-IpIp Via Amendola ModenaGiovanni Amendola 431 41125Portami | 1,949 | 2,209 | – | – | 13/11 |
| Api-IpModena - MadonninaVia Emilia Ovest 642 41100Portami | 1,949 | 2,209 | – | – | 13/11 |
| Api-IpIp AutobrillaEmilia Est 821 41013Portami | 1,949 | 2,229 | – | – | 11/11 |
| Api-IpMotorcenterViale A. la Marmora 157/159 41122Portami | 1,949 | 2,229 | – | – | 12/11 |
| EssoEffe Uno SasNazionale del Canaletto 678 41122Portami | 1,959 | 2,179 | 0,869servito | 2,099servito | 11/11 |
| Tamoil2090Ciro Menotti 386 41122Portami | 1,959 | 2,199 | – | – | 13/11 |
| BenzaBenza ModenaVia Respighi 71 41122Portami | 1,959 | 2,249 | – | – | 13/11 |
| TamoilTamoilV.indipendenza 21, 41122 - -Portami | 1,969 | 2,199 | – | – | 13/11 |
| CoilCoil ModenaVia Emilia Ovest 842 41123Portami | 1,970 | 2,200 | 0,897servito | 2,195servito | 14/11 |
| Api-IpIp Via Emilia OvestVia Emilia Ovest 314 41123Portami | 1,979 | 2,179 | – | – | 12/11 |
| EgoCis Nord - Via GobettiPiero Gobetti 65 41124Portami | 1,979 | 2,199 | – | – | 13/11 |
| EssoSecchia OvestAutostrada A1 Milano-Napoli, Km. 156+500, Dir. Sud - 41100Portami | 1,979 | 2,229 | 0,892servito | – | 12/11 |
| Api-IpIp Via BonaciniVia Bonacini 94 41121Portami | 1,989 | 2,189 | – | – | 12/11 |
| BeyfinBeyfinStrada Bellaria 95 41126Portami | 1,990 | 2,190 | 0,829servito | – | 11/11 |
| Agip EniAgipVia Nonantolana 1070 41122Portami | 1,990 | 2,230 | 0,799servito | – | 10/11 |
| Agip EniEni B & B di Buffagni Carlo & C. S.a.s.S.s. Modena/Sassuolo 1600 41126Portami | 1,995 | 2,195 | 0,789servito | – | 02/11 |
| EssoEssoVia Canaleto 1061 41122Portami | 1,999 | 2,249 | 0,869servito | – | 13/11 |
Prezzo self (se manca, servito). Tocca un carburante per riordinare.
Cerca il più economico vicino a te
Comuni vicini
- Campogalliano 8 km · benzina da 1,939
- Nonantola 9 km · benzina da 1,940
- Formigine 9 km · benzina da 1,939
- Castelnuovo Rangone 10 km · benzina da 1,937
- Bastiglia 11 km · benzina da 1,940
- Rubiera 11 km · benzina da 1,940
- Castelfranco Emilia 11 km · benzina da 1,879
- Soliera 11 km · benzina da 1,939