Il tuo nome in Italia › Antonio
Il nome
Antonio
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 96.425 bambini chiamati Antonio. Tutti insieme riempirebbero lo stadio di San Siro.
Nel 20252.08516° tra i nomi da maschio
Anno record20004.945 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Antonio sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -20% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambino su 88 si è chiamato così.
Curiosità: dal 1999 anche 344 bambine si chiamano Antonio.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Antonino 13.025Antonella 10.049Antonia 6.689Antonietta 3.447Antonio Pio 2.872Antonello 1.244Giuseppe 104.987Giovanni 85.460
Antonio anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.085 | 16° | 1 |
| 2024 | 2.196 | 15° | – |
| 2023 | 2.424 | 16° | – |
| 2022 | 2.562 | 16° | 1 |
| 2021 | 2.598 | 15° | – |
| 2020 | 2.600 | 15° | – |
| 2019 | 2.849 | 14° | 2 |
| 2018 | 2.942 | 14° | 1 |
| 2017 | 3.101 | 14° | 2 |
| 2016 | 3.156 | 14° | 1 |
| 2015 | 3.232 | 14° | 2 |
| 2014 | 3.370 | 13° | 2 |
| 2013 | 3.387 | 13° | 2 |
| 2012 | 3.453 | 16° | 9 |
| 2011 | 3.656 | 16° | 10 |
| 2010 | 3.760 | 16° | 10 |
| 2009 | 3.927 | 17° | 13 |
| 2008 | 4.106 | 17° | 29 |
| 2007 | 4.179 | 16° | 20 |
| 2006 | 4.334 | 15° | 23 |
| 2005 | 4.278 | 15° | 31 |
| 2004 | 4.371 | 15° | 22 |
| 2003 | 4.454 | 15° | 24 |
| 2002 | 4.422 | 14° | 38 |
| 2001 | 4.751 | 14° | 25 |
| 2000 | 4.945 | 13° | 43 |
| 1999 | 4.943 | 11° | 33 |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.