Il tuo nome in Italia › Bruna
Il nome
Bruna
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 907 bambine chiamate Bruna. Tutti insieme riempirebbero una sala del cinema 3 volte.
Nel 202513768° tra i nomi da femmina
Anno record199960 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Bruna sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -28% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamata così una bambina ogni 13.300 nati.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Bruno 6.856Brunella 362Bruno Maria 78Bruno Pio 77Bruno Francesco 50Brunilde 46Felicia 922Graziana 957
Bruna anno per anno
| Anno | Nati | Posizione |
|---|---|---|
| 2025 | 13 | 768° |
| 2024 | 15 | 700° |
| 2023 | 21 | 570° |
| 2022 | 20 | 593° |
| 2021 | 23 | 544° |
| 2020 | 13 | 819° |
| 2019 | 21 | 605° |
| 2018 | 34 | 447° |
| 2017 | 33 | 457° |
| 2016 | 21 | 643° |
| 2015 | 32 | 478° |
| 2014 | 21 | 661° |
| 2013 | 33 | 481° |
| 2012 | 31 | 503° |
| 2011 | 32 | 500° |
| 2010 | 30 | 532° |
| 2009 | 37 | 475° |
| 2008 | 38 | 462° |
| 2007 | 48 | 377° |
| 2006 | 30 | 509° |
| 2005 | 35 | 459° |
| 2004 | 55 | 343° |
| 2003 | 57 | 326° |
| 2002 | 40 | 407° |
| 2001 | 55 | 336° |
| 2000 | 57 | 334° |
| 1999 | 60 | 316° |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.