Il tuo nome in Italia › Giulio
Il nome
Giulio
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 37.864 bambini chiamati Giulio. Tutti insieme riempirebbero un palazzetto dello sport 3,2 volte.
Nel 20251.77321° tra i nomi da maschio
Anno record20251.773 nati
Verdetto⚖️Intramontabile
Quanti Giulio sono nati ogni anno
⚖️ Intramontabile. Va e viene poco: un nome che non passa di moda.
Nel 2025 un bambino su 103 si è chiamato così.
Curiosità: dal 1999 anche 98 bambine si chiamano Giulio.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Giulia 199.893Giulia Maria 3.851Giuliana 3.638Giuliano 3.302Giulia Pia 558Giulio Maria 475Mathias 5.746Damian 1.435
Giulio anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.773 | 21° | – |
| 2024 | 1.747 | 22° | – |
| 2023 | 1.749 | 22° | – |
| 2022 | 1.711 | 23° | – |
| 2021 | 1.713 | 25° | – |
| 2020 | 1.633 | 26° | – |
| 2019 | 1.567 | 27° | 3 |
| 2018 | 1.649 | 29° | – |
| 2017 | 1.665 | 30° | 1 |
| 2016 | 1.637 | 32° | – |
| 2015 | 1.528 | 37° | 2 |
| 2014 | 1.375 | 40° | 1 |
| 2013 | 1.360 | 39° | 2 |
| 2012 | 1.415 | 40° | 3 |
| 2011 | 1.428 | 40° | 2 |
| 2010 | 1.465 | 40° | 3 |
| 2009 | 1.444 | 41° | 10 |
| 2008 | 1.298 | 44° | 6 |
| 2007 | 1.227 | 45° | 8 |
| 2006 | 1.150 | 48° | 8 |
| 2005 | 1.130 | 49° | 5 |
| 2004 | 1.221 | 48° | 8 |
| 2003 | 1.072 | 53° | 6 |
| 2002 | 964 | 55° | 9 |
| 2001 | 958 | 56° | 7 |
| 2000 | 990 | 56° | 8 |
| 1999 | 897 | 57° | 6 |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.