Il tuo nome in Italia › Isabel
Il nome
Isabel
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 18.719 bambine chiamate Isabel. Tutti insieme riempirebbero un palazzetto dello sport 1,6 volte.
Nel 20251.50416° tra i nomi da femmina
Anno record20231.667 nati
Verdetto📈Di moda
Quanti Isabel sono nati ogni anno
📈 Di moda. È in crescita: ogni anno qualche bambino in più si chiama così. +25% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambina su 115 si è chiamata così.
Curiosità: dal 1999 anche 31 bambini si chiamano Isabel.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Isabella 15.606Isabelle 1.193Isabella Maria 580Isabel Maria 413Isabela 162Isabell 154Anastasia 12.181Celeste 10.654
Isabel anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.504 | 16° | – |
| 2024 | 1.628 | 17° | 1 |
| 2023 | 1.667 | 18° | – |
| 2022 | 1.420 | 24° | – |
| 2021 | 1.422 | 26° | – |
| 2020 | 1.300 | 29° | 4 |
| 2019 | 1.199 | 33° | 1 |
| 2018 | 1.328 | 34° | 1 |
| 2017 | 1.218 | 36° | 1 |
| 2016 | 910 | 50° | 2 |
| 2015 | 570 | 69° | – |
| 2014 | 529 | 76° | – |
| 2013 | 468 | 87° | – |
| 2012 | 436 | 94° | 3 |
| 2011 | 478 | 88° | 2 |
| 2010 | 359 | 108° | – |
| 2009 | 318 | 117° | 1 |
| 2008 | 321 | 120° | 2 |
| 2007 | 304 | 120° | 2 |
| 2006 | 207 | 152° | 2 |
| 2005 | 198 | 164° | 3 |
| 2004 | 191 | 169° | 2 |
| 2003 | 165 | 189° | 1 |
| 2002 | 156 | 192° | – |
| 2001 | 153 | 193° | 1 |
| 2000 | 116 | 217° | – |
| 1999 | 123 | 210° | 2 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.