Il tuo nome in Italia › Karim
Il nome
Karim
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 3.620 bambini chiamati Karim. Tutti insieme riempirebbero un grande teatro 2,4 volte.
Nel 202560238° tra i nomi da maschio
Anno record2009250 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Karim sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -30% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamato così un bambino ogni 3.000 nati.
Curiosità: dal 1999 anche 32 bambine si chiamano Karim.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Karim anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 238° | – |
| 2024 | 78 | 213° | – |
| 2023 | 62 | 235° | – |
| 2022 | 68 | 228° | – |
| 2021 | 52 | 281° | – |
| 2020 | 103 | 182° | – |
| 2019 | 84 | 212° | – |
| 2018 | 97 | 199° | – |
| 2017 | 102 | 197° | – |
| 2016 | 111 | 184° | – |
| 2015 | 102 | 196° | 1 |
| 2014 | 118 | 173° | – |
| 2013 | 153 | 143° | 1 |
| 2012 | 129 | 160° | 1 |
| 2011 | 170 | 127° | 1 |
| 2010 | 188 | 125° | 1 |
| 2009 | 250 | 112° | 1 |
| 2008 | 235 | 113° | 3 |
| 2007 | 179 | 131° | 1 |
| 2006 | 210 | 113° | 2 |
| 2005 | 194 | 117° | 1 |
| 2004 | 212 | 113° | 2 |
| 2003 | 181 | 130° | 5 |
| 2002 | 192 | 121° | 3 |
| 2001 | 84 | 197° | 5 |
| 2000 | 92 | 181° | 1 |
| 1999 | 82 | 188° | 3 |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.