Il tuo nome in Italia › Lorena
Il nome
Lorena
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 3.520 bambine chiamate Lorena. Tutti insieme riempirebbero un grande teatro 2,3 volte.
Nel 202534403° tra i nomi da femmina
Anno record2000246 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Lorena sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -32% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamata così una bambina ogni 5.100 nati.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Lorenzo 179.303Lorenza 3.062Loredana 1.356Lorenzo Maria 1.305Lorenzo Pio 604Lorenzo Antonio 444Marica 3.482Antonietta 3.447
Lorena anno per anno
| Anno | Nati | Posizione |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | 403° |
| 2024 | 45 | 336° |
| 2023 | 33 | 430° |
| 2022 | 52 | 328° |
| 2021 | 41 | 385° |
| 2020 | 51 | 333° |
| 2019 | 63 | 293° |
| 2018 | 50 | 362° |
| 2017 | 69 | 296° |
| 2016 | 77 | 279° |
| 2015 | 95 | 246° |
| 2014 | 93 | 256° |
| 2013 | 106 | 229° |
| 2012 | 127 | 207° |
| 2011 | 138 | 204° |
| 2010 | 148 | 199° |
| 2009 | 151 | 193° |
| 2008 | 212 | 158° |
| 2007 | 192 | 165° |
| 2006 | 189 | 164° |
| 2005 | 199 | 163° |
| 2004 | 185 | 174° |
| 2003 | 215 | 152° |
| 2002 | 229 | 151° |
| 2001 | 227 | 147° |
| 2000 | 246 | 145° |
| 1999 | 241 | 148° |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.