Il tuo nome in Italia › Noemi
Il nome
Noemi
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 58.980 bambine chiamate Noemi. Tutti insieme riempirebbero un palazzetto dello sport 4,9 volte.
Nel 20251.15131° tra i nomi da femmina
Anno record20103.264 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Noemi sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -31% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambina su 150 si è chiamata così.
Curiosità: dal 1999 anche 198 bambini si chiamano Noemi.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Noemy 1.464Noemi Maria 709Noemi Pia 338Noemi Francesca 113Noemi Anna 91Noemi Rita 80Rebecca 49.878Miriam 28.502
Noemi anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.151 | 31° | – |
| 2024 | 1.273 | 23° | – |
| 2023 | 1.439 | 20° | – |
| 2022 | 1.528 | 23° | – |
| 2021 | 1.639 | 23° | – |
| 2020 | 1.661 | 22° | – |
| 2019 | 1.907 | 21° | 1 |
| 2018 | 2.065 | 21° | – |
| 2017 | 2.115 | 19° | 1 |
| 2016 | 2.293 | 18° | – |
| 2015 | 2.669 | 15° | 5 |
| 2014 | 2.848 | 15° | 5 |
| 2013 | 2.776 | 17° | 5 |
| 2012 | 2.938 | 14° | 7 |
| 2011 | 2.990 | 14° | 5 |
| 2010 | 3.264 | 13° | 9 |
| 2009 | 2.954 | 17° | 6 |
| 2008 | 2.581 | 19° | 11 |
| 2007 | 2.532 | 21° | 11 |
| 2006 | 2.102 | 26° | 15 |
| 2005 | 2.062 | 26° | 13 |
| 2004 | 2.141 | 23° | 12 |
| 2003 | 2.071 | 22° | 22 |
| 2002 | 1.961 | 25° | 21 |
| 2001 | 1.976 | 27° | 20 |
| 2000 | 2.028 | 27° | 18 |
| 1999 | 1.818 | 30° | 11 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.