Il tuo nome in Italia › Olivia
Il nome
Olivia
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 9.389 bambine chiamate Olivia. Tutti insieme riempirebbero un grande teatro 6,3 volte.
Nel 202581447° tra i nomi da femmina
Anno record2025814 nati
Verdetto📈Di moda
Quanti Olivia sono nati ogni anno
📈 Di moda. È in crescita: ogni anno qualche bambino in più si chiama così. +27% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambina su 212 si è chiamata così.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Oliver 2.436Oliviero 287Olivia Maria 133Olivier 105Nora 7.906Amelia 11.203Maria Vittoria 7.813Livia 6.931
Olivia anno per anno
| Anno | Nati | Posizione |
|---|---|---|
| 2025 | 814 | 47° |
| 2024 | 792 | 48° |
| 2023 | 689 | 56° |
| 2022 | 716 | 56° |
| 2021 | 700 | 57° |
| 2020 | 628 | 61° |
| 2019 | 601 | 62° |
| 2018 | 584 | 67° |
| 2017 | 561 | 70° |
| 2016 | 522 | 77° |
| 2015 | 458 | 89° |
| 2014 | 393 | 100° |
| 2013 | 353 | 104° |
| 2012 | 340 | 109° |
| 2011 | 263 | 133° |
| 2010 | 195 | 164° |
| 2009 | 133 | 210° |
| 2008 | 122 | 227° |
| 2007 | 70 | 293° |
| 2006 | 87 | 259° |
| 2005 | 69 | 295° |
| 2004 | 57 | 340° |
| 2003 | 60 | 322° |
| 2002 | 61 | 319° |
| 2001 | 47 | 365° |
| 2000 | 40 | 405° |
| 1999 | 27 | 491° |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.