Il tuo nome in Italia › Samuel
Il nome
Samuel
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 27.465 bambini chiamati Samuel. Tutti insieme riempirebbero un palazzetto dello sport 2,3 volte.
Nel 202581845° tra i nomi da maschio
Anno record20141.362 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Samuel sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -26% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambino su 223 si è chiamato così.
Curiosità: dal 1999 anche 61 bambine si chiamano Samuel.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Samuele 74.767Samuela 743Samuele Pio 312Samuele Francesco 235Samuele Antonio 211Samuele Maria 199Youssef 6.988Martin 4.373
Samuel anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 818 | 45° | – |
| 2024 | 839 | 45° | – |
| 2023 | 1.005 | 40° | – |
| 2022 | 1.140 | 38° | – |
| 2021 | 1.133 | 40° | – |
| 2020 | 1.110 | 39° | – |
| 2019 | 1.148 | 41° | 3 |
| 2018 | 1.347 | 38° | 2 |
| 2017 | 1.329 | 41° | – |
| 2016 | 1.265 | 41° | – |
| 2015 | 1.321 | 40° | – |
| 2014 | 1.362 | 41° | 4 |
| 2013 | 1.153 | 45° | 1 |
| 2012 | 1.238 | 43° | 2 |
| 2011 | 1.347 | 42° | 7 |
| 2010 | 1.194 | 48° | 1 |
| 2009 | 976 | 56° | 4 |
| 2008 | 940 | 57° | 5 |
| 2007 | 883 | 59° | – |
| 2006 | 932 | 57° | 5 |
| 2005 | 803 | 63° | 5 |
| 2004 | 840 | 61° | 4 |
| 2003 | 789 | 63° | 6 |
| 2002 | 722 | 66° | 5 |
| 2001 | 701 | 69° | 3 |
| 2000 | 572 | 75° | 4 |
| 1999 | 497 | 79° | – |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.