💰 Il gioco dei prezzi di una volta
Quanto costava?
Ti diciamo una cosa e un anno, tu indovini il prezzo in lire. Cinque domande al giorno, uguali per tutti: poi confronta il punteggio con gli amici.
Carico i prezzi di una volta…
Come si gioca
Ogni giorno ci sono cinque cose da indovinare, le stesse per tutti: un'auto, un fumetto, un caffè, un francobollo… Scrivi il prezzo in lire che secondo te aveva in quell'anno. Più ci vai vicino, più punti prendi: fino a 100 per domanda, quindi 500 al massimo. Se sbagli del doppio (o della metà) prendi 50 punti, se sbagli di quattro volte o più prendi zero.
Dopo ogni risposta vedi il prezzo vero, la fonte da cui l'abbiamo preso e quanto varrebbe quella cifra oggi in euro. Finite le cinque domande puoi continuare ad allenarti con domande a caso dall'archivio: ci sono 374 prezzi dal 1946 al 2001.
Da dove vengono i prezzi
Ogni prezzo è preso da una fonte che lo riporta esplicitamente in lire per quell'anno: listini delle case, tariffe ufficiali (francobolli, canone, biglietti), prezzi di copertina, pagine di enciclopedia e articoli d'epoca. Quando non abbiamo trovato una cifra precisa, quel prodotto non è entrato nel gioco. La fonte di ogni prezzo è linkata sotto la risposta.
Il valore di oggi è calcolato con i coefficienti ISTAT «Il valore della moneta in Italia» (potere d'acquisto del 2024): la cifra in lire viene rivalutata e poi divisa per 1.936,27, il cambio fisso lira-euro.
Qualche prezzo di una volta
| Cosa | Anno | Prezzo | Oggi |
|---|---|---|---|
| 🍷 Un litro di vino | 1946 | 75 lire | 2,89 € |
| 🛺 Un Ape Piaggio | 1948 | 170.000 lire | 3.818 € |
| 📚 Un numero di Topolino | 1949 | 60 lire | 1,33 € |
| 🤠 Un albo a striscia di Tex | 1949 | 15 lire | 0,33 € |
| 📺 L'abbonamento annuale alla TV (canone RAI) | 1954 | 15.000 lire | 281 € |
| ⛽ Un litro di benzina | 1955 | 138 lire | 2,51 € |
| 🍞 Un chilo di pane | 1955 | 150 lire | 2,73 € |
| 📺 Un numero di TV Sorrisi e Canzoni | 1955 | 30 lire | 0,55 € |
| 🎄 Un chilo di panettone Motta | 1958 | 1.350 lire | 22 € |
| 🍷 Un litro di vino | 1959 | 138 lire | 2,25 € |
| ⛽ Un litro di benzina | 1960 | 120 lire | 1,91 € |
| 🚗 Una Fiat 1300 nuova | 1961 | 1.190.000 lire | 18.386 € |
| 🏍️ Una Moto Guzzi Cardellino 85 | 1962 | 105.000 lire | 1.544 € |
| 🎬 Un biglietto del cinema | 1962 | 182 lire | 2,68 € |
| 📰 Un quotidiano | 1962 | 40 lire | 0,59 € |
| 🏎️ Una Lancia Fulvia Coupé nuova | 1965 | 1.545.000 lire | 19.113 € |
| 📻 Una radiolina a transistor | 1966 | 5.500 lire | 67 € |
| 📺 Un televisore portatile da 12 pollici | 1966 | 82.000 lire | 995 € |
| 📰 Un numero di Epoca | 1968 | 150 lire | 1,76 € |
| 🍷 Un litro di vino | 1970 | 200 lire | 2,17 € |
| 🏍️ Un Fantic Caballero | 1970 | 164.000 lire | 1.782 € |
| 🚗 Una Fiat 500 R nuova | 1972 | 660.000 lire | 6.467 € |
| 🚛 Un litro di gasolio | 1972 | 75 lire | 0,73 € |
| 🍷 Un litro di vino | 1975 | 350 lire | 2,22 € |
| ⛽ Un litro di benzina normale | 1976 | 335 lire | 1,82 € |
| 🏍️ Una Laverda 500 | 1976 | 2.497.500 lire | 13.596 € |
| 🚬 Un pacchetto di Muratti Ambassador | 1976 | 600 lire | 3,27 € |
| 🚬 Un pacchetto di Marlboro | 1976 | 700 lire | 3,81 € |
| 🌾 Un chilo di farina | 1979 | 340 lire | 1,20 € |
| 🍷 Un litro di vino | 1980 | 660 lire | 1,93 € |
| 🚬 Un pacchetto di Marlboro | 1982 | 1.500 lire | 3,18 € |
| 🧊 Un ghiacciolo Eldorado Magic Cola | 1983 | 150 lire | 0,28 € |
| 🥛 Un litro di latte | 1983 | 900 lire | 1,66 € |
| 🕹️ Un Commodore 64 | 1983 | 973.500 lire | 1.792 € |
| 💻 Un computer portatile Epson HX-20 | 1983 | 1.390.000 lire | 2.559 € |
| 🚬 Un pacchetto di MS | 1984 | 1.400 lire | 2,33 € |
| ✉️ Un francobollo per una lettera | 1985 | 450 lire | 0,69 € |
| 🚬 Un pacchetto di MS | 1986 | 1.600 lire | 2,31 € |
| 🚬 Un pacchetto di Marlboro | 1986 | 2.550 lire | 3,68 € |
| 🎟️ Un biglietto della Lotteria Italia | 1986 | 3.000 lire | 4,33 € |
| 🖥️ Un Amiga 500 | 1987 | 1.121.000 lire | 1.548 € |
| 📰 Una copia del Corriere della Sera | 1988 | 800 lire | 1,05 € |
| 🍷 Un litro di vino | 1990 | 1.200 lire | 1,40 € |
| 🚗 Una Hyundai Pony nuova | 1990 | 12.350.000 lire | 14.366 € |
| 🕹️ Un Sega Mega Drive | 1990 | 179.000 lire | 208 € |
| ⌚ Uno Swatch automatico | 1991 | 80.000 lire | 87 € |
| 🚗 Una Volvo 850 nuova | 1992 | 58.000.000 lire | 60.143 € |
| 🟢 Un litro di benzina verde | 1993 | 1.608 lire | 1,60 € |
| 🏍️ Una Ducati Monster 900 | 1993 | 11.890.000 lire | 11.836 € |
| 🚗 Una Fiat Tipo nuova | 1994 | 22.150.000 lire | 21.218 € |
| 🏍️ Una Ducati Monster 600 | 1994 | 10.790.000 lire | 10.336 € |
| ⛽ Un litro di benzina | 1996 | 1.883 lire | 1,65 € |
| 🍓 Un Fior di Fragola Algida | 1998 | 800 lire | 0,68 € |
| ✉️ Un francobollo per una lettera | 1998 | 800 lire | 0,68 € |
Domande frequenti
Quando cambiano le domande?
A mezzanotte. Le domande del giorno sono uguali per tutti, così puoi sfidare chi vuoi con lo stesso giro.
Come scrivo cifre grandi?
Scrivi solo i numeri, i punti li mettiamo noi. Puoi anche usare i tasti «mila» e «milioni»: scrivi 4 e premi «milioni» per dire 4.000.000 di lire.
Dove finiscono i miei punteggi?
Restano solo sul tuo telefono o computer: niente registrazione e niente dati inviati.
Prezzi storici in lire da fonti citate una per una. Rivalutazione: ISTAT, «Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2024». Valori a scopo di curiosità.