Aggiornato al 18 novembre 2026 con 3017 offerte ufficiali del Portale Offerte ARERA
Quanto pagheresti di luce e gas con le offerte di questo mese?
Bolletta stimata: parte del venditore calcolata con i prezzi ufficiali dell'offerta, più rete, oneri, accise e IVA (valori medi; il canone Rai non è incluso). Per le offerte variabili usiamo PUN 0,115 €/kWh e PSV 0,4 €/Smc. Sconti e promozioni non sono conteggiati.
Le 10 offerte luce più convenienti per una famiglia tipo
2.700 kWh l'anno, 3 kW, residente, offerte valide in tutta Italia.
| Offerta | Bolletta stimata | Parte venditore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulsee Luce PER TE IndexPulsee · Prezzo variabile | 663 €55 €/mese | 342 €la migliore |
| 2 | Easy Luce Limit.ePulsee · Prezzo variabile | 663 €55 €/mese | 342 €+0 € |
| 3 | Pulsee Luce Limit.ePulsee · Prezzo variabile | 663 €55 €/mese | 342 €+0 € |
| 4 | Easy Luce IndexPulsee · Prezzo variabile | 663 €55 €/mese | 342 €+0 € |
| 5 | LUCE CASA WEB VARIABILELupatotinagas · Prezzo variabile | 693 €58 €/mese | 368 €+27 € |
| 6 | Pulsee Lounge Luce IndexPulsee · Prezzo variabile | 696 €58 €/mese | 371 €+30 € |
| 7 | FACILE LUCE CASA PROMOSinergas · Prezzo variabile | 710 €59 €/mese | 384 €+42 € |
| 8 | PIU' SOLIDALE LUCESinergas · Prezzo variabile | 710 €59 €/mese | 384 €+42 € |
| 9 | ENERGIA PIU' VICINA LUCE - BIOSinergas · Prezzo variabile | 710 €59 €/mese | 384 €+42 € |
| 10 | Pulsee Luce Semplice IndexPulsee · Prezzo variabile | 719 €60 €/mese | 392 €+50 € |
Le 10 offerte gas più convenienti
1.400 Smc l'anno, offerte valide in tutta Italia.
| Offerta | Bolletta stimata | Parte venditore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulsee Gas PER TE IndexPulsee · Prezzo variabile | 1.332 €111 €/mese | 619 €la migliore |
| 2 | Easy Gas IndexPulsee · Prezzo variabile | 1.332 €111 €/mese | 619 €+0 € |
| 3 | DECAErreci · Prezzo variabile | 1.334 €111 €/mese | 620 €+1 € |
| 4 | FlexiWeb ZERO GAS OnlineMET · Prezzo variabile | 1.348 €112 €/mese | 632 €+13 € |
| 5 | GUEST STAR FLEX GAS CASAAtspower · Prezzo variabile | 1.362 €114 €/mese | 644 €+25 € |
| 6 | WEB ATS FLEX CASA GASAtspower · Prezzo variabile | 1.362 €114 €/mese | 644 €+25 € |
| 7 | Per Te GasEnergiacorrente · Prezzo variabile | 1.362 €114 €/mese | 644 €+25 € |
| 8 | Pulsee Lounge Gas IndexPulsee · Prezzo variabile | 1.362 €114 €/mese | 644 €+25 € |
| 9 | Energia VedoChiaroEngie · Prezzo variabile | 1.363 €114 €/mese | 645 €+26 € |
| 10 | GUEST TRADITIONAL FLEX GAS CASAAtspower · Prezzo variabile | 1.376 €115 €/mese | 656 €+37 € |
Domande frequenti
Da dove vengono i prezzi?
Dagli open data del Portale Offerte, il sito pubblico gestito da Acquirente Unico per ARERA dove ogni venditore è obbligato a pubblicare le sue offerte. Li scarichiamo ogni giorno.
Perché la bolletta stimata è diversa dalla mia?
La parte del venditore è precisa; rete, oneri e imposte sono una media nazionale e cambiano un po' da zona a zona. Per confrontare offerte conta la parte del venditore: il resto lo paghi uguale con chiunque.
Fisso o variabile?
Il fisso blocca il prezzo dell'energia per la durata indicata. Il variabile segue il mercato (PUN per la luce, PSV per il gas) più un margine del venditore: oggi può costare meno, domani di più.
Cambiare fornitore costa qualcosa?
No. Non si paga nulla, non serve un tecnico e la luce o il gas non vengono mai interrotti. Il nuovo venditore si occupa anche della disdetta.