Il tuo nome in Italia › Anna
Il nome
Anna
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 84.903 bambine chiamate Anna. Tutti insieme riempirebbero lo stadio di San Siro.
Nel 20251.86912° tra i nomi da femmina
Anno record20083.850 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Anna sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -24% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambina su 92 si è chiamata così.
Curiosità: dal 1999 anche 241 bambini si chiamano Anna.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Annalisa 8.207Annamaria 5.440Anna Maria 4.581Annachiara 4.528Annarita 2.676Anna Chiara 1.438Sofia 170.127Carlotta 29.216
Anna anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.869 | 12° | – |
| 2024 | 1.983 | 12° | – |
| 2023 | 2.128 | 11° | – |
| 2022 | 2.284 | 11° | 1 |
| 2021 | 2.291 | 14° | 5 |
| 2020 | 2.470 | 12° | – |
| 2019 | 2.674 | 11° | – |
| 2018 | 2.762 | 10° | 3 |
| 2017 | 2.954 | 11° | 3 |
| 2016 | 3.122 | 11° | 4 |
| 2015 | 3.322 | 10° | 3 |
| 2014 | 3.267 | 12° | 2 |
| 2013 | 3.119 | 13° | 1 |
| 2012 | 3.286 | 11° | 6 |
| 2011 | 3.425 | 12° | 13 |
| 2010 | 3.635 | 11° | 4 |
| 2009 | 3.712 | 11° | 4 |
| 2008 | 3.850 | 11° | 12 |
| 2007 | 3.770 | 13° | 17 |
| 2006 | 3.608 | 13° | 19 |
| 2005 | 3.529 | 12° | 23 |
| 2004 | 3.648 | 12° | 18 |
| 2003 | 3.517 | 12° | 23 |
| 2002 | 3.619 | 13° | 11 |
| 2001 | 3.615 | 10° | 27 |
| 2000 | 3.663 | 10° | 23 |
| 1999 | 3.540 | 9° | 19 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.