Il tuo nome in Italia › Sofia
Il nome
Sofia
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 170.127 bambine chiamate Sofia. Tutti insieme riempirebbero lo stadio di San Siro 2,2 volte.
Nel 20254.3891° tra i nomi da femmina
Anno record20088.973 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Sofia sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -22% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambina su 39 si è chiamata così.
Curiosità: dal 1999 anche 402 bambini si chiamano Sofia.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Sofia Maria 3.514Sofia Elena 876Sofia Pia 427Sofia Vittoria 355Sofia Rita 347Sofia Anna 345Anna 84.903Carlotta 29.216
Sofia anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.389 | 1° | 2 |
| 2024 | 4.636 | 1° | – |
| 2023 | 4.971 | 1° | 1 |
| 2022 | 5.465 | 1° | 2 |
| 2021 | 5.578 | 1° | 1 |
| 2020 | 5.604 | 1° | 2 |
| 2019 | 5.851 | 1° | 5 |
| 2018 | 6.400 | 1° | 5 |
| 2017 | 7.173 | 1° | 3 |
| 2016 | 7.616 | 1° | 2 |
| 2015 | 7.191 | 1° | 5 |
| 2014 | 7.353 | 1° | 7 |
| 2013 | 7.987 | 1° | 12 |
| 2012 | 8.266 | 1° | 11 |
| 2011 | 8.531 | 1° | 16 |
| 2010 | 8.922 | 1° | 22 |
| 2009 | 8.854 | 2° | 26 |
| 2008 | 8.973 | 2° | 35 |
| 2007 | 8.424 | 2° | 43 |
| 2006 | 7.263 | 3° | 36 |
| 2005 | 6.062 | 6° | 29 |
| 2004 | 5.438 | 7° | 32 |
| 2003 | 4.701 | 9° | 22 |
| 2002 | 4.194 | 8° | 19 |
| 2001 | 3.473 | 12° | 26 |
| 2000 | 3.385 | 12° | 18 |
| 1999 | 3.025 | 13° | 20 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.