Il tuo nome in Italia › Daniel
Il nome
Daniel
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 29.045 bambini chiamati Daniel. Tutti insieme riempirebbero un palazzetto dello sport 2,4 volte.
Nel 202558463° tra i nomi da maschio
Anno record20081.348 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Daniel sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -37% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambino su 312 si è chiamato così.
Curiosità: dal 1999 anche 95 bambine si chiamano Daniel.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Daniel anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 584 | 63° | – |
| 2024 | 667 | 58° | 1 |
| 2023 | 745 | 52° | – |
| 2022 | 869 | 50° | 1 |
| 2021 | 946 | 47° | – |
| 2020 | 1.054 | 42° | 1 |
| 2019 | 1.039 | 45° | 2 |
| 2018 | 1.082 | 44° | 1 |
| 2017 | 1.121 | 45° | 1 |
| 2016 | 1.209 | 43° | 3 |
| 2015 | 1.307 | 41° | 2 |
| 2014 | 1.232 | 45° | – |
| 2013 | 1.230 | 43° | 2 |
| 2012 | 1.311 | 42° | 2 |
| 2011 | 1.187 | 46° | 4 |
| 2010 | 1.278 | 45° | 4 |
| 2009 | 1.303 | 44° | 7 |
| 2008 | 1.348 | 42° | 12 |
| 2007 | 1.300 | 43° | 6 |
| 2006 | 1.192 | 46° | 4 |
| 2005 | 1.257 | 45° | 9 |
| 2004 | 1.136 | 51° | 3 |
| 2003 | 984 | 56° | 5 |
| 2002 | 938 | 56° | 10 |
| 2001 | 894 | 57° | 1 |
| 2000 | 889 | 59° | 7 |
| 1999 | 848 | 62° | 7 |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.