Il tuo nome in Italia › Daniela
Il nome
Daniela
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 8.671 bambine chiamate Daniela. Tutti insieme riempirebbero un grande teatro 5,8 volte.
Nel 202577233° tra i nomi da femmina
Anno record1999742 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Daniela sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -34% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamata così una bambina ogni 2.200 nati.
Curiosità: dal 1999 anche 117 bambini si chiamano Daniela.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Daniele 60.348Daniel 29.045Danilo 7.433Danila 713Dania 518Daniele Pio 294Jessica 8.751Annalisa 8.207
Daniela anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 233° | – |
| 2024 | 82 | 227° | – |
| 2023 | 107 | 198° | – |
| 2022 | 102 | 208° | – |
| 2021 | 104 | 209° | – |
| 2020 | 117 | 188° | – |
| 2019 | 127 | 184° | – |
| 2018 | 159 | 168° | – |
| 2017 | 143 | 181° | 1 |
| 2016 | 145 | 187° | – |
| 2015 | 169 | 169° | – |
| 2014 | 209 | 148° | 1 |
| 2013 | 228 | 146° | 1 |
| 2012 | 241 | 142° | 1 |
| 2011 | 244 | 142° | 2 |
| 2010 | 333 | 118° | 3 |
| 2009 | 330 | 116° | 3 |
| 2008 | 396 | 102° | 8 |
| 2007 | 406 | 99° | 5 |
| 2006 | 467 | 91° | 6 |
| 2005 | 476 | 90° | 10 |
| 2004 | 494 | 89° | 8 |
| 2003 | 582 | 81° | 10 |
| 2002 | 675 | 71° | 13 |
| 2001 | 703 | 73° | 12 |
| 2000 | 696 | 78° | 15 |
| 1999 | 742 | 74° | 18 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.