Il tuo nome in Italia › Emma
Il nome
Emma
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 77.787 bambine chiamate Emma. Tutti insieme riempirebbero lo stadio di San Siro.
Nel 20252.33211° tra i nomi da femmina
Anno record20124.971 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Emma sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -24% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambina su 74 si è chiamata così.
Curiosità: dal 1999 anche 113 bambini si chiamano Emma.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Emmanuel 3.261Emmanuele 1.867Emma Maria 1.294Emmanuela 537Emma Sofia 375Emma Vittoria 154Melissa 29.616Maya 7.977
Emma anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.332 | 11° | – |
| 2024 | 2.539 | 10° | – |
| 2023 | 2.529 | 9° | – |
| 2022 | 2.800 | 9° | 3 |
| 2021 | 2.876 | 8° | 1 |
| 2020 | 3.069 | 7° | 1 |
| 2019 | 3.245 | 6° | 1 |
| 2018 | 3.481 | 6° | 3 |
| 2017 | 3.525 | 6° | 1 |
| 2016 | 3.814 | 4° | 2 |
| 2015 | 3.690 | 7° | 3 |
| 2014 | 3.971 | 6° | 3 |
| 2013 | 4.538 | 4° | 5 |
| 2012 | 4.971 | 5° | 5 |
| 2011 | 4.759 | 6° | 6 |
| 2010 | 4.154 | 9° | 8 |
| 2009 | 3.487 | 13° | 4 |
| 2008 | 3.166 | 14° | 4 |
| 2007 | 2.992 | 14° | 11 |
| 2006 | 2.787 | 16° | 10 |
| 2005 | 2.550 | 18° | 12 |
| 2004 | 1.925 | 29° | 5 |
| 2003 | 1.148 | 49° | 7 |
| 2002 | 1.000 | 54° | 10 |
| 2001 | 847 | 59° | 3 |
| 2000 | 821 | 64° | 2 |
| 1999 | 658 | 79° | 3 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.