Il tuo nome in Italia › Emmanuel
Il nome
Emmanuel
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 3.261 bambini chiamati Emmanuel. Tutti insieme riempirebbero un grande teatro 2,2 volte.
Nel 202587190° tra i nomi da maschio
Anno record2012172 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Emmanuel sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -33% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamato così un bambino ogni 2.100 nati.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Emma 77.787Emmanuele 1.867Emma Maria 1.294Emmanuela 537Emma Sofia 375Emma Vittoria 154Nikolas 1.924Julian 1.922
Emmanuel anno per anno
| Anno | Nati | Posizione |
|---|---|---|
| 2025 | 87 | 190° |
| 2024 | 88 | 200° |
| 2023 | 94 | 194° |
| 2022 | 114 | 177° |
| 2021 | 102 | 184° |
| 2020 | 118 | 168° |
| 2019 | 130 | 155° |
| 2018 | 154 | 143° |
| 2017 | 154 | 143° |
| 2016 | 144 | 149° |
| 2015 | 168 | 136° |
| 2014 | 170 | 138° |
| 2013 | 151 | 145° |
| 2012 | 172 | 130° |
| 2011 | 137 | 156° |
| 2010 | 132 | 166° |
| 2009 | 128 | 170° |
| 2008 | 136 | 163° |
| 2007 | 138 | 154° |
| 2006 | 136 | 159° |
| 2005 | 122 | 165° |
| 2004 | 92 | 197° |
| 2003 | 77 | 202° |
| 2002 | 92 | 182° |
| 2001 | 85 | 196° |
| 2000 | 67 | 223° |
| 1999 | 63 | 221° |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.