Il tuo nome in Italia › Marco
Il nome
Marco
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 101.370 bambini chiamati Marco. Tutti insieme riempirebbero lo stadio di San Siro.
Nel 20251.10632° tra i nomi da maschio
Anno record20007.014 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Marco sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -36% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambino su 165 si è chiamato così.
Curiosità: dal 1999 anche 370 bambine si chiamano Marco.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Marcello 5.508Marcella 1.052Marco Antonio 637Marco Pio 465Marco Aurelio 348Marcel 345Luca 108.180Simone 93.764
Marco anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.106 | 32° | – |
| 2024 | 1.250 | 31° | – |
| 2023 | 1.353 | 30° | – |
| 2022 | 1.433 | 29° | – |
| 2021 | 1.541 | 27° | 1 |
| 2020 | 1.644 | 25° | 2 |
| 2019 | 1.926 | 23° | 1 |
| 2018 | 2.194 | 23° | 1 |
| 2017 | 2.447 | 22° | 1 |
| 2016 | 2.515 | 22° | 3 |
| 2015 | 2.951 | 17° | 1 |
| 2014 | 3.116 | 16° | 1 |
| 2013 | 3.310 | 15° | 4 |
| 2012 | 3.739 | 13° | 8 |
| 2011 | 3.798 | 14° | 8 |
| 2010 | 4.233 | 13° | 15 |
| 2009 | 4.517 | 12° | 14 |
| 2008 | 4.785 | 11° | 16 |
| 2007 | 4.869 | 12° | 26 |
| 2006 | 5.029 | 11° | 26 |
| 2005 | 5.306 | 11° | 25 |
| 2004 | 5.779 | 10° | 29 |
| 2003 | 5.718 | 10° | 26 |
| 2002 | 5.940 | 7° | 50 |
| 2001 | 6.485 | 7° | 29 |
| 2000 | 7.014 | 7° | 54 |
| 1999 | 7.002 | 7° | 29 |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.