Il tuo nome in Italia › Simone
Il nome
Simone
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 93.764 bambini chiamati Simone. Tutti insieme riempirebbero lo stadio di San Siro.
Nel 202570255° tra i nomi da maschio
Anno record20006.407 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Simone sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -51% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 un bambino su 260 si è chiamato così.
Curiosità: dal 1999 anche 481 bambine si chiamano Simone.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Simona 14.318Simon 2.449Simone Pio 471Simone Maria 283Simone Francesco 242Simone Giuseppe 238Marco 101.370Luca 108.180
Simone anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Femmine |
|---|---|---|---|
| 2025 | 702 | 55° | – |
| 2024 | 773 | 50° | – |
| 2023 | 892 | 46° | – |
| 2022 | 1.014 | 43° | – |
| 2021 | 1.166 | 39° | – |
| 2020 | 1.377 | 33° | – |
| 2019 | 1.591 | 26° | 1 |
| 2018 | 1.869 | 25° | 1 |
| 2017 | 1.950 | 26° | 1 |
| 2016 | 2.209 | 25° | 2 |
| 2015 | 2.473 | 24° | 2 |
| 2014 | 2.660 | 23° | – |
| 2013 | 2.888 | 21° | 5 |
| 2012 | 3.351 | 17° | 2 |
| 2011 | 3.506 | 17° | 8 |
| 2010 | 3.727 | 17° | 15 |
| 2009 | 4.033 | 15° | 13 |
| 2008 | 4.514 | 12° | 25 |
| 2007 | 5.012 | 11° | 22 |
| 2006 | 5.894 | 7° | 34 |
| 2005 | 5.652 | 10° | 38 |
| 2004 | 6.074 | 8° | 46 |
| 2003 | 5.290 | 11° | 32 |
| 2002 | 5.658 | 9° | 63 |
| 2001 | 6.222 | 8° | 45 |
| 2000 | 6.407 | 9° | 72 |
| 1999 | 6.379 | 9° | 54 |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.