Il tuo nome in Italia › Simon
Il nome
Simon
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 2.449 bambini chiamati Simon. Tutti insieme riempirebbero un grande teatro 1,6 volte.
Nel 202533359° tra i nomi da maschio
Anno record2006189 nati
Verdetto📉In calo
Quanti Simon sono nati ogni anno
📉 In calo. Lo scelgono meno genitori di qualche anno fa. -43% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamato così un bambino ogni 5.500 nati.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Simone 93.764Simona 14.318Simone Pio 471Simone Maria 283Simone Francesco 242Simone Giuseppe 238Ernesto 2.384Francesco Paolo 2.595
Simon anno per anno
| Anno | Nati | Posizione |
|---|---|---|
| 2025 | 33 | 359° |
| 2024 | 39 | 319° |
| 2023 | 48 | 285° |
| 2022 | 40 | 324° |
| 2021 | 60 | 244° |
| 2020 | 48 | 300° |
| 2019 | 74 | 232° |
| 2018 | 88 | 205° |
| 2017 | 63 | 270° |
| 2016 | 89 | 223° |
| 2015 | 85 | 231° |
| 2014 | 76 | 245° |
| 2013 | 80 | 237° |
| 2012 | 95 | 210° |
| 2011 | 108 | 189° |
| 2010 | 98 | 206° |
| 2009 | 95 | 214° |
| 2008 | 151 | 148° |
| 2007 | 138 | 154° |
| 2006 | 189 | 119° |
| 2005 | 123 | 164° |
| 2004 | 114 | 166° |
| 2003 | 102 | 171° |
| 2002 | 100 | 175° |
| 2001 | 132 | 156° |
| 2000 | 85 | 194° |
| 1999 | 85 | 184° |
La posizione è in classifica tra i nomi da maschio di quell'anno.