Il tuo nome in Italia › Simona
Il nome
Simona
Dal 1999 al 2025 in Italia sono nati 14.318 bambine chiamate Simona. Tutti insieme riempirebbero un palazzetto dello sport.
Nel 202536389° tra i nomi da femmina
Anno record19991.551 nati
Verdetto📼Vintage
Quanti Simona sono nati ogni anno
📼 Vintage. Andava fortissimo a fine anni '90: oggi è un nome da fratelli maggiori. -56% rispetto a 5 anni prima
Nel 2025 si è chiamata così una bambina ogni 4.800 nati.
Curiosità: dal 1999 anche 148 bambini si chiamano Simona.
Prova un altro nome
Nomi che gli somigliano
Simone 93.764Simon 2.449Simone Pio 471Simone Maria 283Simone Francesco 242Simone Giuseppe 238Vanessa 14.713Lisa 13.869
Simona anno per anno
| Anno | Nati | Posizione | Maschi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 389° | – |
| 2024 | 52 | 302° | – |
| 2023 | 63 | 281° | – |
| 2022 | 67 | 277° | – |
| 2021 | 80 | 248° | 1 |
| 2020 | 86 | 237° | – |
| 2019 | 111 | 208° | – |
| 2018 | 148 | 175° | – |
| 2017 | 150 | 173° | 2 |
| 2016 | 186 | 150° | – |
| 2015 | 232 | 135° | – |
| 2014 | 229 | 141° | – |
| 2013 | 291 | 125° | – |
| 2012 | 321 | 116° | 3 |
| 2011 | 377 | 107° | – |
| 2010 | 452 | 91° | 1 |
| 2009 | 595 | 74° | 3 |
| 2008 | 739 | 65° | 9 |
| 2007 | 720 | 66° | 3 |
| 2006 | 967 | 56° | 6 |
| 2005 | 979 | 54° | 7 |
| 2004 | 995 | 55° | 22 |
| 2003 | 991 | 54° | 12 |
| 2002 | 1.152 | 47° | 15 |
| 2001 | 1.250 | 46° | 16 |
| 2000 | 1.350 | 41° | 27 |
| 1999 | 1.551 | 36° | 21 |
La posizione è in classifica tra i nomi da femmina di quell'anno.